منبع: https://www.energyprices.eu/
قیمت برق امروز: 🇭🇷 کرواسی در€{0}}.262/kWh
از امروز، گران ترین قیمت برق در اروپا در است🇭🇷 کرواسیدر€{0}}.262/kWh. این در تضاد کامل با پایین ترین قیمت است که در چندین منطقه از جمله یافت می شود🇳🇴 نروژ (شمال)و🇫🇮 فنلاندفقط در€{0}}.023/kWh.
قیمت های قابل توجه میان رده شامل🇩🇪 آلمانو🇱🇺 لوکزامبورگهر دو در€{0}}.079/kWh، همچنین🇬🇷 یونانو🇧🇬 بلغارستانهر کدام در€{0}}.148/kWh.
این قیمتها تنوع قابلتوجهی در هزینههای برق در سراسر اروپا را نشان میدهند که منعکسکننده استراتژیهای قیمتگذاری منطقهای و سیاستهای انرژی متنوع است.
منطقه قیمت - €/kWh | میانگین | بالا | کم | |
---|---|---|---|---|
#1 🇭🇷 کرواسی | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
شماره 2 🇭🇺 مجارستان | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
شماره 3 🇷🇴 رومانی | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
شماره 4 🇧🇬 بلغارستان | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
#5 🇬🇷 یونان | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
شماره 6 🇵🇱 لهستان | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
شماره 7 🇮🇹 ایتالیا (سیسیل) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
#8 🇮🇹 ایتالیا (کالابریا) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#9 🇮🇹 ایتالیا (مرکز-شمال) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
شماره 10 🇮🇹 ایتالیا (مرکز-جنوب) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
شماره 11 🇮🇹 ایتالیا (جنوب) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#12 🇷🇸 صربستان | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
#13 🇪🇪 استونی | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
لتونی شماره 14 🇱🇻 | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#15 🇱🇹 لیتوانی | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
شماره 16 🇮🇹 ایتالیا (شمال) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
#17 🇸🇰 اسلواکی | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
#18 🇸🇮 اسلوونی | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
#19 🇮🇹 ایتالیا (ساردینی) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
#20 🇵🇹 پرتغال | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
شماره 21 🇪🇸 اسپانیا | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
#22 🇦🇹 اتریش | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#23 🇩🇪 آلمان | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#24 🇱🇺 لوکزامبورگ | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#25 🇳🇱 هلند | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
#26 🇩🇰 دانمارک (شرق) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
#27 🇩🇰 دانمارک (غرب) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
#28 🇧🇪 بلژیک | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
#29 🇫🇷 فرانسه | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
#30 🇨🇭 سوئیس | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
شماره 31 🇳🇴 نروژ (جنوب) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
شماره 32 🇸🇪 سوئد (جنوب) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
#33 🇳🇴 نروژ (شمال) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#34 🇳🇴 نروژ (وسط) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#35 🇫🇮 فنلاند | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
شماره 36 🇳🇴 نروژ (شرق) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#37 🇳🇴 نروژ (غرب) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#38 🇸🇪 سوئد (شمال) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#39 🇸🇪 سوئد (میانه شمال) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#40 🇸🇪 سوئد (وسط جنوب) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#41 🇨🇿 جمهوری چک | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |